• 图片招聘位置收费明细:
    展示端口 广告位置 图片尺寸 展示效果 收费标准
    PC端 A-1 612 × 294 像素 轮显图片显示 30000元/月
    PC端 A-2 212 × 52 像素 固定图片显示 4800元/月
    PC端 A-3 508 × 60 像素 首页横幅图片 9000元/月
    PC端 A-6 170 × 70 像素 职位分类图片 1600元/月
    PC端 A-7 180 × 44 像素 固定图片显示 2200元/月
    PC端 A-8 108 × 108 像素 固定图片显示 1500元/月
    PC端 A-9 1100 × 60 像素 固定图片显示 12000元/月
    PC端 A-10 256 × 258 像素 轮显图片显示 3000元/月
    PC端 A-11 216 × 42 像素 固定图片显示 1600元/月
    PC端 A-12 1100 × 60 像素 固定图片显示 6000元/月
    PC端 B-1 630 × 270 像素 轮显图片显示 2000元/月
    PC端 B-2 216 × 42 像素 固定图片显示 800元/月
    PC端 B-3 205 × 60 像素 固定图片显示 1000元/月
    PC端 C-1 300 × 60 像素 固定图片显示 2500元/月
    PC端 D-1 230 × 46 像素 固定图片显示 2000元/月
    PC端 企业内页广告——企业中心轮显 306 × 296 像素 轮显图片显示 8500元/月
    触屏端 V-1 600 × 295 像素 轮显图片显示一 30000元/月
    触屏端 V-2 600 × 295 像素 轮显图片显示二 15000元/月
    触屏端 V-3 600 × 295 像素 轮显图片显示三 10000元/月
    触屏端 V-4 210 × 105 像素 固定图片显示 1500元/月
    APP
    V1-1 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第1位 1500元/周
    APP
    V1-2 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第2位 1200元/周
    APP
    V1-3 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第3位 800元/周
    APP
    V1-4 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第4位 600元/周
    APP
    V1-5 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第5位 500元/周
    APP
    V1-6 600 × 265 像素 手机顶端通栏广告,轮播第6、7位 400元/周
    APP V2 1920 × 1080 像素 APP开屏广告7秒 1500元/周
    APP + 小程序 V3 1080 × 160 像素 手机个人中心底部轮播广告 500元/周
    APP + 小程序 V5 600 × 265 像素 搜索页底部轮播广告 800元/周
    APP + 小程序 V6 1080 × 160 像素 职位介绍详情页底部轮播广告 300元/周